該当公開件数5件 1~5件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
650万円 | 3LDK | 95.02㎡ | 公簿 : 129.56㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
800万円 | 公簿 : 286.35㎡ | 86.62坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,180万円 | 6LDK | 150.70㎡ | 実測 : 133.44㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,580万円 | 5LDK | 114.26㎡ | 公簿 : 325.26㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,880万円 | 4LDK | 135.80㎡ | 公簿 : 223.57㎡ |
該当公開件数5件 1~5件表示